| [オペラ] | |||||||
| 笠地蔵 | 川島早智子 | 脚本 | 1993 | / | 5 | 60分 | |
| 姥捨山 | 川島早智子 | 脚本 | 1995 | / | 12 | 60分 | |
| 頼朝 | 川島早智子 | 脚本 | 1996 | / | 12 | 120分 | |
| 毒か薬か物語 | 小川淳子 | 脚本 | 1997 | / | 7 | 25分 | |
| 扇と唐傘ものがたり | 小川淳子 | 脚本 | 2000 | / | 8 | 30分 | |
| 大鷲の育て子 | 小川淳子 | 脚本 | 2000 | / | 8 | 25分 | |
| ShiJiMi | 木下宣子 | 脚本 | 2000 | / | 9 | 40分 | |
| 貧乏神と福の神 | 川島早智子 | 脚本 | 2001 | / | 8 | 30分 | |
| 不知火の松 | 小川淳子 | 脚本 | 2002 | / | 5 | 25分 | |
| [オペレッタ] | |||||||
| 木霊 | 川島早智子 | 脚本 | 1982 | / | 9 | 15分 | |
| 北風と太陽(2人用、3人用) | 川島早智子 | 脚本 | 1993 | / | 6 | 10分 | |
| 田舎のねずみと都会のねずみ | 川島早智子 | 脚本 | 1995 | / | 10 | 20分 | |
| カッパと人魚の物語 | 川島早智子 | 脚本 | 1998 | / | 2 | 15分 | |
| 魔女が忘れた三つの伝言 | 淡路りえ子 | 脚本 | 1999 | / | 8 | 20分 | |
| 長短~古典落語より~ | 川島早智子 | 脚本 | 2002 | / | 8 | 10分 | |
| 寿限無~古典落語より~ | 川島早智子 | 脚本 | 2002 | / | 8 | 10分 | |
| 金の指輪 銀の指輪 | 川島早智子 | 脚本 | 2003 | / | 4 | 15分 | |
| ねずみの嫁入り | 川島早智子 | 脚本 | 2004 | / | 4 | 10分 | |
| [モノオペラ] | |||||||
| 精進ヶ池の龍(2人用もあり) | 高崎乃理子 | 脚本 | 1994 | / | 12 | 15分 | |
| 蔦の茂る家 | 箱山佳代 | 脚本 | 1995 | / | 9 | 10分 | |
| ハーメルンの笛吹き | 川島早智子 | 脚本 | 1996 | / | 12 | 15分 | |
| ストリートオルガン弾きの物語 | 宮田滋子 | 脚本 | 1997 | / | 11 | 15分 | |
| 天使の壺 | 淡路りえ子 | 脚本 | 1998 | / | 8 | 10分 | |
| すっ飛び飛脚の風太郎 | 川島早智子 | 脚本 | 2002 | / | 1 | 8分 | |
| 天女の歌 | 小川淳子 | 脚本 | 2003 | / | 4 | 25分 | |
| 古典落語より「あたま山」 | 加藤由美子 | 脚色 | 2004 | / | 12 | 14分 | |
| [歌曲] | |||||||
| 犬吠の太郎 | 高村光太郎 | 作詩 | 1982 | / | 3 | 12分 | |
| 「山羊の歌」より サーカス | 中原中也 | 作詩 | 1985 | / | 12 | 4分 | |
| 「わすれ草に寄す」より のちのおもひに | 立原道造 | 作詩 | 1985 | / | 12 | 4分 | |
| サボテン | 高崎乃理子 | 作詩 | 1990 | / | 2 | 4分 | 新・波歌曲集第9巻(全音),第8回新・波日本歌曲コンクール作曲部門優秀賞 |
| 「遠野物語」より オクナイサマ | 平井 栄 | 作詩 | 1991 | / | 11 | 4分 | 第9回新・波日本歌曲コンクール作曲部門優秀賞 |
| 「おかあさんの庭」より もんしろちょう | 高崎乃理子 | 作詩 | 1992 | / | 6 | 3分 | |
| 「白い木馬」より おばあちゃんがコスモスをつむ | ブッシュ孝子 | 作詩 | 1992 | / | 6 | 3分 | |
| 夏の終わりの子守唄 | 加藤由美子 | 作詩 | 1992 | / | 8 | 日本の子守唄フェスタ92in井原子守唄コンクール優秀賞 | |
| 緑の風 | 伊藤美千代 | 作詩 | 1993 | / | 3 | 第45回全国植樹祭大会テーマ曲コンクール佳作入賞 | |
| 東大和市民の歌 | 作詩 | 1993 | / | 5 | 東大和市民の歌作曲部門佳作入選 | ||
| 「白い木馬」よりゆきんこが遠い国から | ブッシュ孝子 | 作詩 | 1993 | / | 6 | 3分 | |
| 「さえずりの木」より たんぽぽ | 高崎乃理子 | 作詩 | 1993 | / | 6 | 4分 | |
| 彼岸花 | 五十川式部 | 作詩 | 1993 | / | 6 | 4分 | 新・波歌曲集 |
| 魂振りの木~A・SHI・BI~ | 小川淳子 | 作詩 | 1994 | / | 1 | 7分 | |
| 雪おんなの里 | 稲垣真藻 | 作詩 | 1994 | / | 6 | 4分 | |
| 八月には黒い羽根を | 長谷川敬 | 作詩 | 1994 | / | 4 | 3分 | |
| 伊那のふるさと | 小川淳子 | 作詩 | 1994 | / | 5 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| 島 | 高崎乃理子 | 作詩 | 1994 | / | 8 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| 祭りのたいこ | 堀内幸枝 | 作詩 | 1994 | / | 8 | 2分 | |
| 立ち止まらないで いつものように | 作詩 | 1995 | / | 6 | |||
| 海のうた | 相馬梅子 | 作詩 | 1995 | / | 6 | 4分 | |
| 雪雲 | 中西 遙 | 作詩 | 1995 | / | 6 | 4分 | 新・波歌曲集第10巻(全音) |
| 洞穴 | 高崎乃理子 | 作詩 | 1995 | / | 6 | 5分 | |
| 山寺 | 高崎乃理子 | 作詩 | 1995 | / | 6 | 4分 | |
| 大きな古い柿の木よ | 相馬梅子 | 作詩 | 1995 | / | 8 | 4分 | |
| 風はやさしく歌い出す | 淡路りえ子 | 作詩 | 1996 | / | 1 | 3分 | |
| 蛍 | 北岡淳子 | 作詩 | 1996 | / | 3 | 4分 | 第11回新・波日本歌曲コンクール作曲部門優秀賞 |
| ストリートオルガン弾きの歌 | 宮田滋子 | 作詩 | 1996 | / | 6 | 4分 | |
| 青い馬 | 相馬梅子 | 作詩 | 1996 | / | 6 | 4分 | |
| 萩のトンネル | 小川淳子 | 作詩 | 1996 | / | 9 | 4分 | |
| 秋田恋唄 | 小川淳子 | 作詩 | 1996 | / | 11 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| とねりこの木 | 高崎乃理子 | 作詩 | 1996 | / | 11 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| ゆきぐに | 1996 | / | 12 | 3分 | 心のうた ふるさとのうたコンクール優秀賞 | ||
| かがい祭りうた | 鶴岡千代子 | 作詩 | 1997 | / | 6 | 5分 | 新・波歌曲集第12巻(全音) |
| 翡翠の指輪 | 高崎乃理子 | 作詩 | 1997 | / | 7 | 4分 | |
| 病院へ行かなくちゃ | 木下宣子 | 作詩 | 1998 | / | 1 | 4分 | |
| 海 | 佐子真由美 | 作詩 | 1998 | / | 4 | ||
| ナマズばなし | 宮澤章二 | 作詩 | 1998 | / | 6 | 4分 | 新・波歌曲集第12巻(全音) |
| あじさい電車 | 小川淳子 | 作詩 | 1998 | / | 8 | 4分 | |
| 春の天使 | 太田眞沙子 | 作詩 | 1999 | / | 3 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| 雨予報 | 淡路りえ子 | 作詩 | 1999 | / | 3 | 4分 | 湘南グループ歌曲集1 |
| 春の宴 | 稲垣真藻 | 作詩 | 1999 | / | 5 | 8分 | |
| こけしの夢 | 伊豆裕子 | 作詩 | 1999 | / | 6 | 4分 | 新・波歌曲集第13巻(全音) |
| あの山で | 小泉明子 | 作詩 | 1999 | / | 7 | 3分 | |
| ふるさとは遠い空 | 貞松瑩子 | 作詩 | 1999 | / | 7 | 3分 | |
| 近江恋唄 | 小川淳子 | 作詩 | 1999 | / | 10 | 3分 | |
| 輝く街ふくろい | 一木芳夫 | 作詩 | 1999 | / | 12 | 4分 | |
| 新生 | 高崎乃理子 | 作詩 | 2000 | / | 3 | 4分 | |
| 悠久の流れ | 片平政男 | 作詩 | 2000 | / | 7 | 10分 | |
| 春まだ浅き(オペラ頼朝挿入歌) | 小野登志子 | 作詩 | 2000 | / | 9 | 3分 | |
| 頼朝決意表明の歌(同上) | 小野登志子 | 作詩 | 2000 | / | 9 | 3分 | |
| 寄せる波は黄金色(同上) | 小野登志子 | 作詩 | 2000 | / | 9 | 3分 | |
| PostCard | 松村武子 | 作詩 | 2001 | / | 1 | 3分 | |
| メッセージ | 堀井盈子 | 作詩 | 2001 | / | 1 | 3分 | |
| 短歌二首 | 浅羽芳朗 | 作詩 | 2001 | / | 1 | ||
| 湘南讃歌 | 小川淳子 | 作詩 | 2001 | / | 3 | 3分 | |
| 風のお話 | 淡路りえ子 | 作詩 | 2001 | / | 3 | 4分 | |
| 小さな心 | 新井須美子 | 作詩 | 2001 | / | 5 | 3分 | |
| 海の見える坂道 | 新井須美子 | 作詩 | 2001 | / | 3 | 5分 | |
| 福島の四季(5首) | 片平政男 | 作詩 | 2001 | / | 6 | 10分 | |
| 青と白 | 野原ゆき | 作詩 | 2001 | / | 8 | 3分 | |
| 押し花の少女 | 木下宣子 | 作詩 | 4分 | ||||
| 笛まつり | 小川淳子 | 作詩 | 2001 | / | 8 | 3分 | |
| 新茶のうた | 小川淳子 | 作詩 | 2001 | / | 9 | 3分 | |
| みんなで茶・茶・茶 | 加藤由美子 | 作詩 | 2002 | / | 2 | 3分 | |
| 枯葉のワルツ | 野原ゆき | 作詩 | 2002 | / | 4 | 3分 | |
| あらら キャミソール | 亀山美津子 | 作詩 | 2002 | / | 4 | 3分 | |
| 心澄ませて | 岡野絵里子 | 作詩 | 2002 | / | 4 | 第14回新・波の会日本歌曲コンクール作曲部門佳作入選 | |
| 月夜のららばい | 伊豆裕子 | 作詩 | 2002 | / | 6 | 4分 | |
| このまちはどこ? | 木下宣子 | 作詩 | 2002 | / | 8 | 3分 | |
| 僕はバリトン | 貞松瑩子 | 作詩 | 2002 | / | 12 | 3分 | |
| もうすぐ春が | 貞松瑩子 | 作詩 | 2003 | / | 2 | 3分 | |
| さっさおいでよ静岡へ | 杉本昭代 | 作詩 | 2003 | / | 2 | 4分 | |
| メロン子メロンやっぱりメロン | 川島早智子 | 作詩 | 2003 | / | 2 | 3分 | |
| 手紙 | 野原ゆき | 作詩 | 2003 | / | 2 | 3分 | |
| 願い(二重唱) | 貞松瑩子 | 作詩 | 2003 | / | 2 | 4分 | |
| おかあさんの庭 | 高崎乃理子 | 作詩 | 2003 | / | 3 | 3分 | |
| 組曲 きらめく波のかなた 1海鳴り 2風の盆 3浜辺にて 4きらめく波のかなた |
伊豆裕子 | 作詩 | 2003 | / | 4 | 12分 | |
| 黒豆の煮方、教えます | 紫陽花女性 | 作詩 | 2003 | / | 6 | 3分 | |
| おばあさん | 太田眞紗子 | 作詩 | 2003 | / | 8 | 5分 | |
| 漁船 | 北 一夫 | 作詩 | 2003 | / | 8 | 4分 | |
| あんこうは唇ばかり | 狩野敏也 | 作詩 | 2003 | / | 8 | 4分 | |
| 歌曲集「年をとるほど大胆になるわ」 |
アストラ | 作詩 | 2003 | / | 8 | 20分 | |
| 岡田宏子 | 訳 | ||||||
| 1.失うものは何もないわ | 2003 | / | 8 | ||||
| 2.金糸の中に銀糸が | 2004 | / | 5 | ||||
| 3.なぞなぞ | 2003 | / | 8 | ||||
| 4.どんどん近づいてくる | 2003 | / | 8 | ||||
| 5.前倒しの計画 | 2003 | / | 8 | ||||
| 6.恋人と戯れる | 2003 | / | 8 | ||||
| 香りのふるさと | 2004 | / | 2 | 3分 | |||
| メッセンジャー(台風の歌) | 藤崎信之 | 作詩 | 2004 | / | 2 | 3分 | |
| 狂乱 | 藤崎信之 | 作詩 | 2004 | / | 2 | 3分 | |
| 十二ヵ月の宝石たち | 山根研一 | 作詩 | |||||
| 5月・・・エメラルド | 2004 | / | 3 | 3分 | |||
| 7月・・・ルビー | 2004 | / | 3 | 3分 | |||
| 10月・・・オパール | 2004 | / | 3 | 3分 | |||
| メッセンジャー | 藤崎信之 | 作詩 | 2004 | / | 3 | 3分 | |
| はだの恋歌 | 木下宣子 | 作詩 | 2004 | / | 3 | 3分 | |
| 抱く | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 3 | 5分 | |
| 小噺唄(落語小噺より) 売買、祈り、四股名、蟹、昔話し、会話、 司、富士山、粋、にくまれ口、占い師、与太郎(全12曲) |
加藤由美子 | 作詞 | 2004 | / | 7 | 20分 | |
| 願い(ソロ) | 貞松瑩子 | 作詩 | 2004 | / | 10 | 4分 | |
| スィートピー | 北 一夫 | 作詩 | 2005 | / | 2 | 4分 | |
| 夜に目ざめて | 亀山美津子 | 作詩 | 2005 | / | 2 | 4分 | |
| 遺言 | 山根研一 | 作詩 | 2005 | / | 6 | 5分 | |
| 小噺唄U(落語小噺より) 名医、医者の落胆、亀は万年、十二味唐辛子、辞書、ここで・・・、ねずみ、たこ、かしわもち、静御前、かごや、歳、夜道、結婚、昼幽霊、金づち、東西南、のんべえ親子(全18曲) |
加藤由美子 | 作詩 | 2005 | / | 8 | 20分 | |
| 組曲「木が歩いてゆく」 1、人の森 2、枯れてはならない 3、めざめ 4、伸びる 5、枝をくわえて 6、木が歩いてゆく |
木下宣子 | 作詩 | 2005 | / | 8 | 15分 | |
| 義経・腰越の夢 | 小川淳子 | 作詩 | 2005 | / | 10 | 5分 | |
| つうの伝言 | 伊豆裕子 | 作詩 | 2005 | / | 12 | 4分 | |
| 組曲「花の想い」より ざぜんそう ゆきわりそう ねじばな 酔芙蓉 なずなのうた |
伊豆裕子 | 作詩 | 2005 | / | 12 | 2分 2分 1分 3分 4分 |
|
| その声 | 小川淳子 | 作詩 | 2006 | / | 2 | 3分 | |
| 「三部作」より セピア色の恋 髪飾り 思い出 |
山根研一 | 作詩 | 2006 | / | 3 | 4分 4分 4分 |
|
| [童謡] | |||||||
| 太陽のこどもたち | 1998 | / | 4 | 太陽の日制定記念コンクール作曲の部 佳作入選 | |||
| ふるさと | 1988 | / | 7 | ||||
| 摘んだのは | 1988 | / | 7 | ||||
| 兄と妹 | 三木露風 | 作詩 | 1988 | / | 8 | 2分 | 第3回国民文化祭ひょうご88 露風を現代に甦らせよう 童謡作曲コンクール入賞 |
| 海鳴り | 三木露風 | 作詩 | 1988 | / | 8 | 2分 | 第3回国民文化祭ひょうご88 露風を現代に甦らせよう 童謡作曲コンクール優秀賞 |
| 座敷わらし | 加藤由美子 | 作詩 | 1989 | / | 7 | ||
| ひこうき雲の電車 | 加藤由美子 | 作詩 | 1989 | / | 7 | ||
| とけい | 能篠貴代 | 作詩 | 1990 | / | 2 | ||
| おじいちゃん | 1990 | / | 2 | ||||
| そっと耳をすましてごらん | 加藤由美子 | 作詩 | |||||
| 白い雲に乗りたいな | 加藤由美子 | 作詩 | 1990 | / | 7 | ||
| 雪は空からの天使たち | 加藤由美子 | 作詩 | 1990 | / | 7 | ||
| 泣いたきつね | 相馬梅子 | 作詩 | 1994 | / | 4 | 94新しい童謡集(社)日本童謡協会編 | |
| やさしい人に会える気がして | 1994 | / | 4 | ||||
| おふとんほした | 川島早智子 | 作詩 | 1994 | ||||
| むこうのおやま | つつみけん | 作詩 | 1994 | / | 11 | ||
| はばたけひばり | こやま峰子 | 作詩 | 1995 | / | 1 | ||
| おばあちゃん ほらね | 菅沼康憲 | 作詩 | 1995 | / | 1 | ||
| つくしんぼ | 菅沼康憲 | 作詩 | 1995 | / | 1 | ||
| 子供はどこへ | 神田和子 | 作詩 | 1995 | / | 3 | ||
| さらさら雪 | 中村直子 | 作詩 | 1995 | / | 4 | 95新しい童謡集(社)日本童謡協会編 | |
| ママとおつかい | こわせたまみ | 作詩 | 1995 | / | 7 | ||
| 花火が河原で | 関根榮一 | 作詩 | 1995 | / | 7 | ||
| 大くら山のたぬきさん | 箱山佳代 | 作詩 | 1996 | / | 11 | ||
| かわいいきのめ | つつみけん | 作詩 | 1997 | / | 3 | ||
| ポプラのはっぱ | つつみけん | 作詩 | 1997 | / | 3 | ||
| せき | 島田陽子 | 作詩 | 1997 | / | 5 | 97新しい童謡集(社)日本童謡協会編 | |
| おじぞうさま | つつみけん | 作詩 | 1997 | / | 6 | ||
| マッチ アッチ アッチッチ | 高崎乃理子 | 作詩 | 1998 | / | 3 | ||
| ラッパがなった | 高崎乃理子 | 作詩 | 1998 | / | 3 | ||
| 遊園地へ行きたいな | 川島早智子 | 作詩 | 1998 | / | 11 | ||
| サンタに会いたい | 川島早智子 | 作詩 | 1998 | / | 11 | ||
| 天使の絵 | 川島早智子 | 作詩 | 1998 | / | 11 | ||
| さくらよさくら | 北野千賀 | 作詩 | 1999 | / | 5 | 99新しい童謡集(社)日本童謡協会編 | |
| 梨の花咲く町で | 小川淳子 | 作詩 | 1999 | / | 7 | ||
| しろとかげの涙 | 小川淳子 | 作詩 | 1999 | / | 7 | ||
| エコパでサンバ | 高橋ちよこ | 作詩 | 1999 | / | 10 | ||
| あわて時計 | 木下智子 | 作詩 | 1999 | / | 10 | ||
| 雨とねこ | 堀 明子 | 作詩 | 2002 | / | 3 | ||
| なんてんの花 | 堀 明子 | 作詩 | 2002 | / | 3 | ||
| しいのみ | 堀 明子 | 作詩 | 2002 | / | 3 | ||
| なつとふゆ | 比喜弘美 | 作詩 | 2002 | / | 9 | ||
| かみなり | 宮崎秦江 | 作詩 | 2002 | / | 9 | ||
| 田んぼの学校 | 今井小5年生 | 作詩 | 2002 | / | 9 | ||
| 春一番 | 石井勝彦 | 作詩 | 2003 | / | 9 | ||
| 雨上がりの空 | 安藤好美 | 作詩 | 2003 | / | 9 | ||
| ほたる | 石川きんえつ | 作詩 | 2004 | / | 6 | ||
| 楽しいせみの音楽会 | つつみけん | 作詩 | 2004 | / | 7 | ||
| 花の旅行 | つつみけん | 作詩 | 2004 | / | 7 | ||
| うちはまだまだクリスマス | 北野千賀 | 作詩 | 2004 | / | 7 | ||
| おかあさん | 高崎乃理子 | 作詩 | 2004 | / | 7 | ||
| [合唱曲] | |||||||
| 雪消(ゆきげ)の頃(女声三部) | 尾崎喜八 | 作詩 | 1981 | / | 9 | 4分 | |
| 神奈川県立大和高等学校合唱部OB会団歌(混声四部、男声四部) | 川田卓司 | 作詩 | 1982 | / | 3 | ||
| 兄と妹(女声三部) | 三木露風 | 作詩 | 1989 | / | 6 | 2分 | |
| 海鳴り(女声三部) | 三木露風 | 作詩 | 1990 | / | 6 | 2分 | |
| かっこうの(女声三部) | 1995 | / | 2 | ||||
| 島(女声三部) | 高崎乃理子 | 作詩 | 1995 | / | 3 | 4分 | |
| ピーターパン(女声三部) | 山根研一 | 作詩 | 1995 | / | 3 | 10分 | |
| 心ひとつに(三部) | 相馬梅子 | 作詩 | 1997 | / | 10 | 3分 | こどもコーラス展1998(カワイ出版) |
| 三枚のお札(女声三部) | 山根研一 | 作詩 | 1998 | / | 7 | 10分 | |
| あこがれは風を切って(二部) | 鶴岡千代子 | 作詩 | 1998 | / | 9 | 3分 | こどもコーラス展1999(カワイ出版) |
| 大くら山のたぬきさん | 箱山佳代 | 作詩 | 1999 | / | 7 | 3分 | |
| 僕は今(混声三部) | 加藤由美子 | 作詩 | 1999 | / | 7 | 3分 | 新・中学生のクラス合唱曲集COSMOS |
| 新しい私 | 小川淳子 | 作詩 | 2000 | / | 7 | 4分 | |
| のんびり牧場のものがたり | 小川淳子 | 作詩 | 2000 | / | 11 | 15分 | |
| 1アヒルと仔犬(二部) | 1999 | / | 11 | ||||
| 2センチメンタルピクニック | 2000 | / | 11 | ||||
| 3聞きたがりの子牛 | 2000 | / | 11 | ||||
| 4トリュフのマンボ | 2000 | / | 11 | ||||
| 5めぇめぇ羊さん | 2000 | / | 11 | ||||
| もしもお酒が飲めたなら(わたしはお酒が飲めないわ) | 紫陽花女性 | 作詩 | 2002 | / | 2 | ||
| 小さな心(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2003 | / | 3 | 3分 | |
| 月夜のららばい(女声三部) | 伊豆裕子 | 作詩 | 2003 | / | 6 | 4分 | |
| 海の見える坂道(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 5 | 5分 | |
| かあさん | 坪井 安 | 作詩 | 2003 | / | 12 | 3分 | |
| 丸い子猫が | 坪井 安 | 作詩 | 2003 | / | 12 | 3分 | |
| こねこのポーズ | 坪井 安 | 作詩 | 2003 | / | 12 | 3分 | |
| 組曲「嘘」 | 山中茉莉 | 作詩 | 2004 | / | 2 | 7分 | |
| 1女は嘘をつく | |||||||
| 2男は見栄をはる | |||||||
| 3魔物 | |||||||
| 抱く(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 10 | 5分 | |
| ほおじろ(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 10 | 4分 | |
| 信濃路の冬(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 10 | 5分 | |
| 帽子(女声三部) | 新井須美子 | 作詩 | 2004 | / | 12 | 5分 | |
| [器楽] | |||||||
| 変奏曲「コスモス」 | Pf | 1974 | |||||
| 野分 | Vn,Pf | 1979 | / | 12 | 10分 | ||
| 銀河 | Vn,Pf | 1980 | / | 3 | 10分 | ||
| MAGIC〜アルトサックスとトロンボーンとピアノのための小品〜 | 1980 | / | 5 | 4分 | |||
| MEMORIAL〜アルトサックスとトロンボーンとピアノのための小品〜 | 1980 | / | 5 | 4分 | |||
| 弦楽四重奏曲 | 2Vn,Va,Vc | 1981 | / | 3 | 15分 | ||
| 不知火 | 長唄三味線,Pf | 1982 | / | 8 | 5分 | ||
| 冬の狐火 | 長唄三味線,鼓,Fl,Pf | 1982 | / | 10 | 5分 | ||
| 恐山 | Orch | 1983 | / | 3 | 20分 | ||
| 流 | Orch | 1984 | / | 3 | 20分 | ||
| 「サーカス」 1.オープニングパレード 2.ピエロの踊り 3.象の曲芸 4.空中ブランコ |
Pf | 1990 | / | 7 | 12分 | ||
| 波の花 | 長唄三味線,Pf | 1991 | / | 3 | 4分 | ||
| こどもの為のピアノ組曲「動物の行進」 | Pf | ||||||
| 2台のピアノの為の組曲「サーカスがやってきた!」 1.オープニングパレード 2.クマのライダーは人気者 3.ピエロの泣き笑い 4.夢の空中ブランコ |
1994 | / | 9 | 12分 | |||
| たこさんウィンナーのおべんとう | Pf | 1994 | / | 9 | 2分 | こどもたちへ ピアノのレストラン2(カワイ出版),発表会ピアノ曲集 こねこ探偵団(カワイ出版) | |
| にくまんあんまんカレーまんピザまんタコスまんてりやきまん | Pf | 1995 | / | 10 | 2分 | こどもたちへ ピアノのレストラン デザート編1(カワイ出版) | |
| 「日本は年中大さわぎ」 1.まわれ風車 2.サマーバケーション 3.村まつりの夜 4.こな雪の舞 |
Pf連弾 | 1996 | / | 2 | 12分 | ||
| ママはなんでもチンしちゃう! | Pf | 1996 | / | 8 | 2分 | こどもたちへ ピアノでクッキング1(カワイ出版) | |
| 道化師の夢 | Pf | 1996 | / | 11 | 3分 | ||
| 高原へ行こうよ | Pf | 1997 | / | 8 | 2分 | こどもたちへ ピアノの四季 春夏編(カワイ出版) | |
| 星の降る高原にて | リコーダー、ギター | 1998 | / | 5 | 3分 | ||
| 太古の森の妖精たち | 2Vn,Va,Vc,Pf | 1998 | / | 5 | 5分 | ||
| たまにはおそとへつれてって | Pf | 1998 | / | 8 | 2分 | こどもたちへ ピアノの大好物2(カワイ出版) | |
| マンドリン・オーケストラのための組曲「湘南」 | 1998 | / | 11 | 20分 | |||
| いない いない ばぁ | Pf | 1999 | / | 8 | 2分 | こどもたちへ 子供の情景2(カワイ出版) | |
| 美女と怪獣 | CFg,Fl,Vn,Pf | 2000 | / | 5 | 5分 | ||
| 遠い日の思い出 | Vn,Pf | 2000 | / | 5 | 3分 | ||
| あした元気になあれ! | Pf | 2000 | / | 8 | 2分 | こどもたちへ メッセージ2001・・2(カワイ出版) | |
| 夕陽にそまる丘 | Pf | 2001 | / | 1 | 3分 | ||
| 太古の森 | マンドリン・オーケストラ | 2001 | / | 3 | |||
| 輝く街ふくろい | 大正琴 | 2001 | / | 3 | |||
| 続・美女と怪獣(都会編) | 2001 | / | 4 | 4分 | |||
| あの風に乗れたら | Pf | 2001 | / | 8 | |||
| 組曲「はるかなる海」マンドリンオーケストラ、混声四部合唱 1.海へつれていって 2.観覧車 3.さくら貝 |
伊豆裕子 | 作詩 | 2001 | / | 9 | 20分 | |
| 組曲「海へ」 | マンドリン・オーケストラ | 2002 | / | 3 | |||
| ピース・ピース・ピース | Pf | 2002 | / | 6 | 2分 | ||
| マンドリン・オーケストラのための「風のソナタ」 | 2002 | / | 8 | 25分 | |||
| 怪獣現る!、怪獣の子守唄、怪獣復活! | Fl,BCl,Pf | 2002 | / | 12 | 12分 | ||
| 異国の街にて | Fg,Cl,2Gt | 2003 | / | 5 | 5分 | ||
| 波紋 | Fg,3Fl,Pf | 2003 | / | 5 | 5分 | ||
| ハッピー・ハッピー・バースディ | 2003 | / | 6 | 2分 | こどもたちへ メッセージ2003・・1(カワイ出版) | ||
| 御神渡 | BCl,Fl | 2004 | / | 1 | 5分 | ||
| こどもの為のピアノ曲集「みんなで遊ぼう」 | 2004 | ||||||
| [映画音楽] | |||||||
| 金のがちょう(熊谷勲 監督) | Fi,Pf | 1989 | / | 3 | |||
| 眠り姫(熊谷勲 監督) | Fi,Pf | 1989 | / | 3 | |||
| 雪むすめ(熊谷勲 監督) | Fi,Pf | 1989 | / | 3 | |||
| 北風のくれたテーブル掛け(熊谷勲 監督) | Pf | 1990 | / | 3 | |||
| 弓の名人 テル(熊谷勲 監督) | Vn,Pf | 1990 | / | 3 | |||
| 旅の音楽師(熊谷勲 監督) | Pf | 1990 | / | 3 | |||
| おじいちゃんの贈りもの(熊谷勲 監督) | Fi,Pf | 1990 | / | 9 | 出演及び1991教育映画祭 優秀賞 | ||
| 八重ちゃんのフライパン日記 | Fi,Pf | 1992 | / | 11 | 1993教育映画祭 文部大臣賞 | ||
| 自転車のルールとマナー(中学生) | 1998 | / | 1 | ||||
| 自転車に乗るときの約束(小学生) | 1998 | / | 1 | ||||
| 自分の大切な心と身体を守る(中学生) | 1998 | / | 1 | ||||
| 自分を守る、みんなで守る(小学生) | 1998 | / | 1 | ||||
| アニメ「あっ地震だ!」 | 1998 | / | 1 | ||||
| [舞台] | |||||||
| 風のレジェンド(熊谷勲 監督) | Voc,Pf | 1997 | / | 7 | |||
| ミュージカル「よだかの星」より | 1998 | / | 12 | (桶川) | |||
| よだかのうた | 青山孝行 | 作詩 | |||||
| 神のいる場所 | |||||||
| 遠くへ行きたい | |||||||
| 星になれ | |||||||
| 与話情ない浮名横櫛 | 河野洋 | 作 | 1999 | / | 2 | (韮山) | |
| テーマ曲「花咲かそう」 | 藤田弓子 | 作詩 | |||||
| 弥次さん喜多さん | 韮山道中 | 記 | 1999 | / | 7 | (韮山) | |
| あらためて国定忠治 | 1999 | / | 8 | (桶川) | |||
| ふるさとの昔語り 鈴鹿景子ひとり芝居 | 2000 | / | 2 | ||||
| 猫の浄瑠璃、なら梨採り | (鈴鹿景子) | 2000 | |||||
| ふるさとの昔語り | (鈴鹿景子) | 2000 | / | 6 | |||
| 平成版「山月記」 | 2001 | (桶川) | |||||
| 御依頼の件、承りました | 青山孝行 | 作 | 2002 | / | 2 | (桶川) | |
| ダン・ダン・ダン(弾弾弾) | 青山孝行 | 作 | 2003 | / | 11 | (桶川) | |
| PAC劇場「家づくりとアレルギー」 | 熊谷勲 | 作 | 出演:江良潤、加藤由美子 | ||||
| PAC劇場「電話が風呂を沸かす家」 | 熊谷勲 | 作 | 1989 | / | 10 | 出演:今関泉、加藤由美子 | |
| [テレビ番組] | |||||||
| みんなでしんさいファミリースポーツは楽し(NHK鳥取) | 演奏 | 1990 | / | 9/30 | |||
| 火曜サスペンス劇場「失踪」(日本テレビ) | ピアノ指導 | 1991 | / | 12/10 | |||
| 土曜ワイド劇場「狙われた花嫁」(テレビ朝日) | ピアニスト役出演 | 1992 | / | 9/19 | |||
| 日本の子守唄フェスタin井原(山陽放送) | 1992 | / | 11/3 | ||||
| 月曜ドラマスペシャル秋の特別企画第4弾 | |||||||
| 「ウルトラマンになりたかった男」(TBSテレビ) | ピアノ指導 | 1993 | / | 10/18 | |||
| 火曜サスペンス劇場「検事霧島三郎」(日本テレビ) | ピアニスト役出演 | 1994 | / | 11/22 | |||
| 「テレビ体操」、「ラジオ体操」 | (NHK) | 1998 | / | 4 |